<

Продукция -запчасти к свеклоуборочной технике : комбайнам СПС-4,2  РКМ-6 , МКК-6, КС-6, ОГД-6 и др.,производство и поставки

Нашим предприятием производится широкий номенклатурный ряд запасных частей к свеклоуборочной технике.



Краткий номенклатурный перечень:

Наименованиение Ед. Количество Цена без НДС Цена ЧП
1 БМД 03616 Вал шт. 1,000 79,000 76
2 БМД 03618 Полумуфта шт. 1,000 30,000 29
3 БМД 04003 Демфер рез. шт. 1,000 2,500 2
4 БМД 04210 Шпилька 18860 шт. 1,000 3,500 3
5 БМД 04400 Вал очист 64420 шт. 1,000 750,000 724
6 БМД 04630 Корпус шт. 1,000 155,000 150
7 БМД 05014 Ролик шт. 1,000 28,000 27
8 БМД 05302 Корпус подшипника шт. 1,000 44,000 42
9 БМД 05340 Звёздочка шт. 1,000 130,000 125
10 БМД 05619 Звёздочка шт. 1,000 70,000 68
11 БМД 12616 Звездочка шт. 1,000 56,000 54
12 БМД 12622-01 Звездочка шт. 1,000 70,000 68
13 БМД 12622 Звездочка шт. 1,000 70,000 68
14 БМД 12666 Ось шт. 1,000 18,000 17
15 БМД 12673 Вал шт. 1,000 76,000 73
16 БМД 14609 Звёздочка шт. 1,000 70,000 68
17 БМД 15605 Шестерня шт. 1,000 70,000 68
18 БМД 15611 Вал шт. 1,000 78,000 75
19 БМД 15643 Вал шт. 1,000 49,000 47
20 БМД 18007 Ремень шт. 1,000 4,000 4
21 БМД 18438 Зажим шт. 1,000 3,500 3
22 БМД 18445 Сектор шт. 1,000 2,000 2
23 БМД 18760 Фланец шт. 1,000 95,000 92
24 БМД 52102-01 Ступица шт. 1,000 82,000 79
25 БМД 52312 Маточина /СДК 50611 шт. 1,000 28,000 27
26 БМД 52690 Скребок шт. 1,000 36,000 35
27 БМД 52690 Скребок шт. 1,000 32,000 31
28 БМД 54160 Звездочка шт. 1,000 120,000 116
29 БМД 54160-01 Звездочка шт. 1,000 72,000 69
30 БМД 59003 Втулка шт. 1,000 3,300 3
31 БМД 59250 Рычаг шт. 1,000 29,000 28
32 БМД 59290 Звёздочка шт. 1,000 72,000 69
33 БМД 59622 Ось шт. 1,000 19,000 18
34 БМД 03616 Вал шт. 1,000 75,790 73
35 БМД 59628 Ступица шт. 1,000 50,000 48
36 БМД 59629-01 Вал шт. 1,000 39,000 38
37 БМД 59632 Звездочка шт. 1,000 48,000 46
38 БМД 64101 Шкив шт. 1,000 290,000 280
39 БМД 64102 Шкив шт. 1,000 290,000 280
40 БМД 64260 Корпус шт. 1,000 115,000 111
41 БМД 64310 Вал привода шт. 1,000 590,000 569
42 БМД 84060 Копир шт. 1,000 65,000 63
43 БМД 84100-05 (лев)Режущий аппарат шт. 1,000 870,000 840
44 БМД 84100-06(лев) Режущий аппарат шт. 1,000 ####### 1057
45 БМД 84105 Корпус шт. 1,000 130,000 125
46 БМД 84106 Корпус шт. 1,000 150,000 145
47 БМД 84110 Колпак шт. 1,000 65,000 63
48 БМД 84120 Ступица шт. 1,000 76,000 73
49 БМД 84401 Щиток верхний к-кт 1,000 22,000 21
50 БМД 84423-01 Тяга шт. 1,000 19,800 19
51 БМД 84436 Нож шт. 1,000 60,000 58
52 БМД 84460 Подвеска шт. 1,000 22,000 21
53 БМД 84460-01 Подвеска шт. 1,000 22,000 21
54 БМД 84602 Вал шт. 1,000 82,000 79
55 БМД 84629 Вал шт. 1,000 107,800 104
56 БМД 84690 Корпус с чашкой шт. 1,000 93,500 90
57 ГПРФ-630 Гидромотор шт. 1,000 ####### 2081
58 КС6 06036 П/муфта z=12 t=25,4 ф=35 шт. 1,000 29,000 28
59 КС6 07400 Муфта шт. 1,000 150,000 145
60 КС6 07651 Вал(65-60034) шт. 1,000 270,000 261
61 КС6 07673 Шкив шт. 1,000 390,000 376
62 КС6 07890 Вал-шестерня шт. 1,000 158,000 152
63 КС6 09001 Шкив шт. 1,000 ####### 1351
64 КС6 09010 Редуктор шт. 1,000 580,000 560
65 КС6 09040 Редуктор шт. 1,000 760,000 733
66 КС6 09050 Редуктор планет шт. 1,000 ####### 1158
67 КС6 09060 Барабан тормозной шт. 1,000 82,000 79
68 КС6 09070 Ступица шт. 1,000 350,000 338
69 КС6 09102 Корпус редуктора шт. 1,000 189,000 182
70 КС6 09103 Стакан шт. 1,000 35,000 34
71 КС6 09602 Шестерня шт. 1,000 40,000 39
72 КС6 09603 Шестерня шт. 1,000 58,000 56
73 КС6 09622 Полумуфта шт. 1,000 29,000 28
74 КС6 10020 Привод гидронасоса без НШ шт. 1,000 390,000 376
75 КС6 10101 Шкив шт. 1,000 120,000 116
76 КС6 10401 Муфта шт. 1,000 19,000 18
77 КС6 10605 Вал шт. 1,000 53,000 51
78 КС6 12.096.704.7 Пруток прям. шт. 1,000 9,000 9
79 КС6 12.096.708.8 Пруток гнут шт. 1,000 9,000 9
80 КС6 26602 Звёздочка z=18, t=38,1,ф=42 шт. 1,000 140,000 135
81 КС6 31080 Корпус шт. 1,000 74,000 71
82 КС6 34608 Вал шт. 1,000 105,000 101
83 КС6 48160 Блок звёздочек шт. 1,000 115,000 111
84 КС6 48190 Вал шт. 1,000 150,000 145
85 КС6 48200 Вал шт. 1,000 180,000 174
86 КС6 48304 Ступица шт. 1,000 55,000 53
87 КС6 48460 -01Звездочка шт. 1,000 38,000 37
88 КС6 48910 Карданный вал битера(13594.00.00-01 шт. 1,000 315,000 304
89 КС6 48920 Карданный вал шт. 1,000 410,000 396
90 КС6 48930 Карданный вал шт. 1,000 341,000 329
91 Кт 22020 Натяжное устройство шт. 1,000 99,000 96
92 КТ 22602 Ось шт. 1,000 28,000 27
93 КТ 22603 Блок Звёздочка шт. 1,000 75,000 72
94 КТ 36601 Вал шлицевой шт. 1,000 50,000 48
95 КТ 36605 Шестерня шт. 1,000 85,000 82
96 КТ 36606А Звёздочка z=11 t=25,4 ф=30 шт. 1,000 33,000 32
97 КТ 36616 Ось шт. 1,000 26,000 25
98 КТ 36617 Гайка правая шт. 1,000 25,000 24
99 КТ 36618 Гайка левая шт. 1,000 25,000 24
100 МБК 02370 Нож ротора h=6 шт. 1,000 27,000 26
101 МБК 02613 Ось ножа шт. 1,000 32,000 31
102 МБП 30004 Бич с пуп. шт. 1,000 7,250 7
103 МКК 03401-03 Пружина шт. 1,000 3,850 4
104 МКК 05010 Шнек шт. 1,000 600,000 579
105 МКК 05020 Шнек шт. 1,000 420,000 405
106 МКК 05040 Шнек2 шт. 1,000 220,000 212
107 МКК 05050 Шнек шт. 1,000 420,000 405
108 МКК 08100 Гребенка шт. 1,000 258,500 249
109 МКК 06301 Ролик шт. 1,000 52,000 50
110 МКК 06302 Ролик шт. 1,000 46,000 44
111 МКК 23301 Полумуфта шт. 1,000 17,000 16
112 МКК 23302 Вал шт. 1,000 12,500 12
113 МКК 23601 Вал шт. 1,000 58,000 56
114 Н 021.09.000-01 Обгонная муфта левая шт. 1,000 180,000 174
115 Н 021.10.000 Обгонная муфта правая шт. 1,000 180,000 174
116 Н 022.402 Звёздочка  z=11, t=25,4,ф=25 шт. 1,000 30,000 29
117 Н 022.407-02 Звёздочка z=13. t=25.4.a=35 шт. 1,000 40,000 39
118 Н 022.409-01 Звёздочка z=15. t=25.4.a=35 шт. 1,000 45,000 43
119 Н 022.411Звездочка шт. 1,000 45,000 43
120 Н 081.03.040-09 Кардан шт. 1,000 561,000 541
121 Н 090.20.000-213 Редуктор шт. 1,000 950,000 917
122 Н 090.20.000-313 Редуктор шт. 1,000 980,000 946
123 Н 090.20.000.602 Вал-шестерня шт. 1,000 115,000 111
124 Н 090.20.000.601 шестерня шт. 1,000 65,000 63
125 Н 090.40.000-223 Редуктор шт. 1,000 ####### 1496
126 Н 090.40.000-323 Редуктор шт. 1,000 ####### 1496
127 Н 090.40.602 Вал-шестерня шт. 1,000 137,500 133
128 Н 090.40.604 Вал шт. 1,000 79,200 76
129 Н 090.40.601 Колесо шт. 1,000 93,500 90
130 Н 090.40.605 Вал шт. 1,000 82,500 80
131 ОП 6034 Шестерня шт. 1,000 72,000 69
132 РКР 03645 Вал шт. 1,000 120,000 116
133 РКР 03687 Вал шт. 1,000 104,500 101
134 РКР 03691 Вал шт. 1,000 38,500 37
135 РКР 03693 Вал-шестерня шт. 1,000 185,000 179
136 РКР 04250 Диск шт. 1,000 195,000 188
137 РКР 04360 Звездочка шт. 1,000 52,000 50
138 РКР 04360-01 Звездочка шт. 1,000 99,000 96
139 РКР 04440 Вал шт. 1,000 495,000 478
140 РКР 04450 Вал 4-х лопастной шт. 1,000 450,000 434
141 РКР 04520 Труба шт. 1,000 230,000 222
142 РКР 04642 Вал шт. 1,000 56,000 54
143 РКР 19220-01 Cкребок шт. 1,000 44,000 42
144 РКР 42404 Звёздочка шт. 1,000 39,000 38
145 РКС6 02307 Венец шт. 1,000 460,000 444
146 РКС6 02612 Шпилька шт. 1,000 16,000 15
147 РКС6 03140 Редуктор шт. 1,000 850,000 820
148 РКС6 03150 Редуктор шт. 1,000 ####### 1737
149 РКС6 03180 Корпус шт. 1,000 95,000 92
150 РКС6 03310 Ролик шт. 1,000 33,000 32
151 РКС6 03638 Сухарь шт. 1,000 3,300 3
152 РКС6 03647 Вал шт. 1,000 33,000 32
153 РКС6 03648 Вал шт. 1,000 37,000 36
154 РКС6 03653 Шестерня шт. 1,000 44,000 42
155 РКС6 03657 Вал-шестерня шт. 1,000 180,000 174
156 РКС6 03697 Полумуфта шт. 1,000 32,000 31
157 РКС6 05200 Подшипниковый узел шт. 1,000 77,000 74
158 РКС6 06140 Звездочка шт. 1,000 68,000 66
159 РКС6 07130 Вал шт. 1,000 580,000 560
160 РКС6 08330 Ось в сборе шт. 1,000 42,000 41
161 РКС6 08614 Ось силовой звёздочки шт. 1,000 22,000 21
162 РКС6 09050 Корпус в сборе шт. 1,000 350,000 338
163 РКС6 09120 Труба шт. 1,000 46,000 44
164 РКС6 09140 Конус вилки шт. 1,000 48,000 46
165 РКС6 10005 Кольцо резин. шт. 1,000 3,000 3
166 РКС6 10070Т Ступица в сборе шт. 1,000 285,000 275
167 РКС6 10414 Пружина шт. 1,000 5,000 5
168 РКС6 10618 Ступица шт. 1,000 62,000 60
169 РКС6 11698 Корпус шт. 1,000 30,800 30
170 РКС6 11880 Вал шт. 1,000 570,000 550
171 РКС6 16050 Ролик шт. 1,000 70,000 68
172 РКС6 16090-01 Скребок шт. 1,000 31,000 30
173 РКС6 35010 Заборник шт. 1,000 ####### 1303
174 РКС6 35601 Ступица шт. 1,000 57,000 55
175 РКС6 38000 Вилка всборе шт. 1,000 750,000 724
176 СДК 6278 Звёздочка шт. 1,000 40,000 39
177 СДК 6279 Звёздочка шт. 1,000 45,000 43
178 СДК 6496 Вал шт. 1,000 30,000 29
179 СПС 08390 Шарнир с трубой шт. 1,000 430,000 415
180 СПС 08420 Звёздочка сварная шт. 1,000 53,000 51
181 СПС 08450 Полумуфта шт. 1,000 195,000 188
182 СПС 08470 Вал привода шт. 1,000 590,000 569
183 СПС 08480 Блок звёздочек шт. 1,000 175,000 169
184 СПС 08520 Редуктор шт. 1,000 ####### 1592
185 СПС 08530 Редуктор шт. 1,000 ####### 1641
186 СПС 08550 Муфта шт. 1,000 314,600 304
187 СПС 08620 Вал продольный шт. 1,000 410,000 396
188 СПС 08630 Вал шт. 1,000 451,000 435
189 СПС 08631 Полумуфта шт. 1,000 38,500 37
190 СПС 08632 Вал шт. 1,000 55,000 53
191 СПС 08634 Блок звёздочек шт. 1,000 110,000 106
192 СПС 08635 Блок звёздочек шт. 1,000 120,000 116
193 СПС 08637 Вал шт. 1,000 122,000 118
194 СПС 08640 Вал в сборе шт. 1,000 825,000 796
195 СПС 08650 Вал шт. 1,000 560,000 540
196 СПС 08662 Вал шт. 1,000 143,000 138
197 СПС 08663 Вал шт. 1,000 85,000 82
198 СПС 08664 Вал шт. 1,000 110,000 106
199 СПС 16210 Опора шт. 1,000 215,000 207
200 СПС 16220 Привод шт. 1,000 270,000 261
201 СПС 16250 Цилиндр шт. 1,000 260,000 251
202 СПС 16270 Опора шт. 1,000 145,000 140
203 СПС 16618 Вал шт. 1,000 42,000 41
204 СПС 16622 Вал шт. 1,000 46,000 44
205 СПС 18030 Блок звёздочек шт. 1,000 165,000 159
206 СПС 18100 Блок звёздочек шт. 1,000 140,000 135
207 СПС 18230 Блок звёздочек шт. 1,000 180,000 174
208 СПС 18490 Ролик шт. 1,000 58,000 56
209 СПС 19606 Вал шт. 1,000 68,000 66
210 СПС 20000Т1 Шнек шт. 1,000 420,000 405
211 СПС 20000Т2 Цилиндр шт. 1,000 400,000 386
212 СПС 20606 Вал шт. 1,000 76,000 73
213 СПС 30020 Вал кулачковый шт. 1,000 ####### 1891
214 СПС 30030 вал бит в сборе шт. 1,000 ####### 2557
215 СПС 30050 Привод шт. 1,000 245,000 236
216 СПС 30060 Опора шт. 1,000 188,000 181
217 СПС 30301 Фланец шт. 1,000 76,000 73
218 СПС 30606 Вал шт. 1,000 45,000 43
219 СПС 30607 Вал шт. 1,000 36,000 35
220 СПТ 04220 Шнек шт. 1,000 995,000 960
221 Транспортер 115зв. СПС 18520 выгрузное шт. 1,000 ####### 2799
222 Транспортёр 34зв МКК 07020 поперечное шт. 1,000 857,000 827
223 Транспортёр 38зв БМД 52670 наклонное шт. 1,000 960,000 926
224 Транспортёр 50зв БМД 54110 горизонтальное шт. 1,000 ####### 1216
225 Транспортёр 52зв МКК 06040 шт. 1,000 ####### 1264
226 Транспортёр 64зв СТП 304.9.30-08 продольное шт. 1,000 ####### 1558

Услуги мехобработки, производство деталей по чертежам заказчика. Токарные работы, фрезерные работы в Днепропетровске.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
   
   
 
     
+38 063 629-32-94   +38 050 941-23-98    
Звоните сейчас!